|  | 
| 
| 入住流程 |  
| 入住时由担保人与院方签定合同,办理有关入住、交费手续,并须交以下资料: 1. 入住人和担保人身份证
 2. 入住人相片一张(一寸)
 3. 健康体检表(一个月内有效),如果没有,可到中心内体检
 4. 带上入住人的日常用品及换洗衣物
 5. 体检包括:血常规、肝功能、乙肝两对半、胸透、尿常规。
 
 
 |  | 
| 
| 收费标准  | 护理级别描述 |  
| 
| 护理级别 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 合计(每月) |  
| 基本护理 | 550 | 350 | 150 | 1050 |  
| 半护理 | 550 | 350 | 300 | 1200 |  
| 全护理 | 550 | 350 | 500 | 1400 |  
| 特别护理 | 550 | 350 | 视老人情况来定 | 900 |  |  
| 备注:
 
| 床位费 | 按 多人房 计, 其他房间请参考下面的"房间收费" |  
| 伙食 | 供应早、中、晚餐,保证每天有肉有蛋,针对每个老人配不同营养餐 |  
 
 |  | 
| 
| 房间收费  | 房间类型描述 |  
| 
|  | 一次性购置费  | 床位费 | 备注 |  
| 多人房 | 11,000 | 550 | 一次性设备购置费10000-12000 |  
| 单人房 | 17,000 | 700 | 一次性设备购置费16000-18000 |  
| 双人房 | 24,500 | 800 | 一次性设备购置费23000-26000 |  
| 套房 | 38,000 | 1,100 |  |  
 
 |  | 
| 
| 其他收费 |  
| 
|  | 费用 | 备注 |  
| 日托 | -- | 基本护理:50-70元/天; 半护理:70-90元/天;
 全护理:90-110元/天
 
 以上费用含住宿费、伙食费和护理费
 |  
| 电费 | -- | 每人每月10度电,超过部分按市价收费 |  
 |  |