|  | 
| 
| 入住流程 |  
| 前50名入住“老人家”享受以下优惠 1、押金:在原基础上享受四折优惠
 2、床位费:980 – 10000
 
 
 |  | 
| 
| 收费标准  | 护理级别描述 |  
| 
| 护理级别 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 合计(每月) |  
| 自理 | 980 | 600 | 300 | 1880 |  
| 半自理 | 980 | 600 | 900 | 2480 |  
| 全护理 | 980 | 600 | 1500 | 3080 |  
| 病愈康复 | 980 | 600 | 1800 | 3380 |  
| 瘫痪 | 980 | 600 | 2400 | 3980 |  |  
| 备注:
 
| 床位费 | 按 单人间 计, 其他房间请参考下面的"房间收费" |  
| 伙食 | 设有专门持证营养师,每周对老人餐进行营养搭配制定食谱,老人就餐以自助餐为主,同时老人可以根据自己需要零点用餐。 
 标准餐费:20元/人/天,即600元/人/月(含加餐服务)
 特殊饮食、零点用餐:按实际价格收费
 |  
 
 |  | 
| 
| 房间收费  | 房间类型描述 |  
| 
|  | 床位费 | 备注 |  
| 单人间 | 980 | 具体价格根据具体房间调整 |  
| 标准间 | 980 | 具体价格根据具体房间调整 |  
| 带厨三人间 | 980 | 具体价格根据具体房间调整 |  
| 普通套间 | 980 | 具体价格根据具体房间调整 |  
| 豪华套间 | 980 | 具体价格根据具体房间调整 |  
 
 |  | 
| 
| 其他收费 |  
| 
|  | 费用 | 备注 |  
| 取暖费 | 10 | 10元/天/床   包房 15元/天/床(取暖费收取时间当年11月15日至次年3月15日) |  
| 一次性安置费 | 800 | 单床800元/人  包房1000元/人 |  
| 短期入住费用(三个月之内) | 5,000 | (1)押金: 本市:单人5000元/床    包房10000元/间
 外阜:单人8000元/床    包房12000元/间
 (2)一次性安置费:无
 (3)床位费:在原基础上上浮 5%
 (4)其余项目费用不变
 |  
 |  |